Kandidat 1 | Stimmen | Kandidat 2 | Stimmen |
Mario Nette | 20 | Lehmann | 14 |
Mario Nette | 18 | EvaHulzinger | 24 |
Lehmann | 14 | Mario Nette | 20 |
Lehmann | 13 | EvaHulzinger | 26 |
EvaHulzinger | 24 | Mario Nette | 18 |
EvaHulzinger | 26 | Lehmann | 13 |
Nickname | Anzahl Präferenzen | Prozent (*) | |||
1.Runde | |||||
EvaHulzinger | 21 | 45.65% | |||
Mario Nette | 14 | 30.43% | |||
Lehmann | 8 | 17.39% | |||
--> Ausscheiden von Lehmann | |||||
2. Runde | |||||
EvaHulzinger | 24 | 52.17% aller Gesamtstimmen | |||
Mario Nette | 18 | 39.13% aller Gesamtstimmen | |||
Gewinner(in) der Wahl ist: EvaHulzinger! | |||||
>>>HIER<<< befindet sich die Aufschlüsselung der Erstpräferenzen nach Parteien. | |||||
(*) die Prozentzahl bezieht sich auf die Gesamtzahl aller abgegebenen Stimmen. Da in den Runden auch Stimmen "verloren" gehen, dadurch, dass nicht alle Präferenzen angegeben wurden, ergibt die Summe der Prozentzahlen nur in der 1.Runde 100%. Dies ist kein Fehler - Die Redaktion :) |