55. Legislaturperiode: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dolex
(→Kabinett) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==Anmerkungen== | ==Anmerkungen== | ||
* Mit Parenthesis trat der amtierende Kanzler zur Wiederwahl an. | * Mit Parenthesis trat der amtierende Kanzler zur Wiederwahl an. | ||
| + | * Den Wählern stand der [http://dol2day.com/index.php3?position=14000&ini_id=4353 dol-o-mat] zur Verfügung, um anhand von 11 Thesen ihre jeweilige Übereinstimmung mit den Kandidaten zu testen. | ||
* Die Wahlbeteiligung sank deutlich von 56 auf 46 gültige Stimmen. | * Die Wahlbeteiligung sank deutlich von 56 auf 46 gültige Stimmen. | ||
| Zeile 56: | Zeile 57: | ||
== Regierungsarbeit == | == Regierungsarbeit == | ||
| + | ===Gesetzgebung=== | ||
| + | * [05.08.] [http://dol2day.com/index.php3?kategorie_id=n&frage_id=379042&position=200#fid379042 Änderung der Leitfäden Wahlen und Regierung] (abgelehnt: 50,0% Ja, 50,0% Nein) | ||
| + | |||
| + | ===Technik=== | ||
| + | |||
| + | * [12.08.] Die Möglichkeit zur Erstellung von Gastumfragen wurde abgeschafft. | ||
| Zeile 64: | Zeile 71: | ||
| width="30%"|vorherige Regierung:<br>[[54. Legislaturperiode|Parenthesis]] | | width="30%"|vorherige Regierung:<br>[[54. Legislaturperiode|Parenthesis]] | ||
| width="40%"|[[Liste der Regierungen|Liste der bisherigen Regierungen]] | | width="40%"|[[Liste der Regierungen|Liste der bisherigen Regierungen]] | ||
| − | | width="30%"|folgende Regierung:<br>[[56. Legislaturperiode| | + | | width="30%"|folgende Regierung:<br>[[56. Legislaturperiode|SineLaude]] |
|} | |} | ||
{{Liste der Regierungen}} | {{Liste der Regierungen}} | ||
[[Kategorie:Regierung]] | [[Kategorie:Regierung]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Februar 2018, 20:13 Uhr
Kopiervorlage: [b][dolex]55. Legislaturperiode[/dolex][/b]
mit diesem Textfragment kannst Du in Dol eine direkte Verknüpfung zu diesem Artikel erzeugen
Inhaltsverzeichnis
Kanzlerkandidaten
| François (FPi): Wahlkampfini |
| Parenthesis (SII): Wahlkampfini |
Wahl
- Wahlergebnis vom: 08.07.2017
Anmerkungen
- Mit Parenthesis trat der amtierende Kanzler zur Wiederwahl an.
- Den Wählern stand der dol-o-mat zur Verfügung, um anhand von 11 Thesen ihre jeweilige Übereinstimmung mit den Kandidaten zu testen.
- Die Wahlbeteiligung sank deutlich von 56 auf 46 gültige Stimmen.
Kabinett
| Amt | Name | Partei | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Kanzler | François |
|
|
| Kanzleramtsminister | .Tochigi |
|
|
| Internaminister | SineLaude |
|
bis 05.08.2017 |
| Externaminister | Kreuzeiche |
|
|
| Minister für besondere Aufgaben | Ratatouille/Anteros |
|
Regierungsarbeit
Gesetzgebung
- [05.08.] Änderung der Leitfäden Wahlen und Regierung (abgelehnt: 50,0% Ja, 50,0% Nein)
Technik
- [12.08.] Die Möglichkeit zur Erstellung von Gastumfragen wurde abgeschafft.
| vorherige Regierung: Parenthesis |
Liste der bisherigen Regierungen | folgende Regierung: SineLaude |

