Wahlbeteiligung (29. Legislaturperiode)
aus Dolex, der freien Wissensdatenbank
Kopiervorlage: [b][dolex]Wahlbeteiligung (29. Legislaturperiode)[/dolex][/b]
mit diesem Textfragment kannst Du in Dol eine direkte Verknüpfung zu diesem Artikel erzeugen
Die Aktivenzahlen wurden am Wahltag von der Initiative dol2count (http://www.dol2day.com/index.php3?position=14000&ini_id=1482) ermittelt.
Die Wählerzahlen (inklusive Enthaltungen) sind der Aufschlüsselung der Erstpräferenzen (http://www.dol2day.com/wahl/erstpraeferenzen29.html) entnommen.
| Partei | Aktive | Wähler | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
LPP | 31 | 27 | 87,10% |
BA | 54 | 43 | 79,63% |
CKP | 30 | 22 | 73,33% |
FPI | 51 | 36 | 70,59% |
NU | 20 | 14 | 70,00% |
SIP | 27 | 17 | 62,96% |
KDP | 21 | 13 | 61,90% |
Libre | 38 | 23 | 60,53% |
NIP | 27 | 16 | 59,26% |
iGeL | 22 | 13 | 59,09% |
PsA | 31 | 17 | 54,84% |
SII | 30 | 16 | 53,33% |
IDL | 47 | 25 | 53,19% |
WS | 25 | 13 | 52,00% |
KP | 33 | 17 | 51,52% |
RKP | 25 | 12 | 48,00% |
A²KWA | 23 | 10 | 43,48% |
UNION | 36 | 13 | 36,11% |
