| Auflistung der abgegebenen Stimmen der Wahl 1.7-4.7.2001 |
| Kandidat | Partei | Stimmen |
| Caligula |
| Das Volk | 101 |
| Sozialdemokratische Internet Partei | 1 |
| Christdemokratische Internet Partei | 135 |
| Grüne Im Internet | 1 |
| Internet Den Liberalen | 4 |
| SozialistInnen Im Internet | 1 |
| An Kreativen Wegen Ausrichten | 2 |
| Fortschrittliche Plattform im Internet | 3 |
| Freiheitlich Unabhängig National | 195 |
| Progressiv Konservative Partei | 44 |
| Kernsozialistische Partei | 1 |
| Direkt-Partei | 0 |
| DIE RAPPELKISTENPARTEI | 0 |
| UNION | 13 |
| Nationalliberale Internet Partei | 13 |
| KDP Konservative Deutsche Partei | 40 |
| Deutsche Nationale Partei | 14 |
| Anarchistiche Pogo Partei im Internet | 0 |
| Partei des sozialen Ausgleichs | 0 |
| Soziale Demokraten Online | 1 |
| kommunistische Partei | 2 |
| Wertkonservative Volkspartei | 12 |
| Jüdische Union Deutschlands | 0 |
| Le Petit Prince | 2 |
| Progressive LinksLiberale | 1 |
| Caligula - Gesamt | 586 |
| certo |
| Das Volk | 70 |
| Sozialdemokratische Internet Partei | 59 |
| Christdemokratische Internet Partei | 1 |
| Grüne Im Internet | 58 |
| Internet Den Liberalen | 3 |
| SozialistInnen Im Internet | 69 |
| An Kreativen Wegen Ausrichten | 4 |
| Fortschrittliche Plattform im Internet | 3 |
| Freiheitlich Unabhängig National | 1 |
| Progressiv Konservative Partei | 0 |
| Kernsozialistische Partei | 24 |
| Direkt-Partei | 1 |
| DIE RAPPELKISTENPARTEI | 23 |
| UNION | 1 |
| Nationalliberale Internet Partei | 0 |
| KDP Konservative Deutsche Partei | 0 |
| Deutsche Nationale Partei | 0 |
| Anarchistiche Pogo Partei im Internet | 0 |
| Partei des sozialen Ausgleichs | 9 |
| Soziale Demokraten Online | 9 |
| kommunistische Partei | 22 |
| Wertkonservative Volkspartei | 0 |
| Jüdische Union Deutschlands | 6 |
| Le Petit Prince | 16 |
| Progressive LinksLiberale | 18 |
| certo - Gesamt | 397 |
| elVOsso |
| Das Volk | 96 |
| Sozialdemokratische Internet Partei | 13 |
| Christdemokratische Internet Partei | 11 |
| Grüne Im Internet | 18 |
| Internet Den Liberalen | 107 |
| SozialistInnen Im Internet | 4 |
| An Kreativen Wegen Ausrichten | 8 |
| Fortschrittliche Plattform im Internet | 48 |
| Freiheitlich Unabhängig National | 2 |
| Progressiv Konservative Partei | 2 |
| Kernsozialistische Partei | 3 |
| Direkt-Partei | 9 |
| DIE RAPPELKISTENPARTEI | 1 |
| UNION | 112 |
| Nationalliberale Internet Partei | 5 |
| KDP Konservative Deutsche Partei | 0 |
| Deutsche Nationale Partei | 0 |
| Anarchistiche Pogo Partei im Internet | 1 |
| Partei des sozialen Ausgleichs | 3 |
| Soziale Demokraten Online | 31 |
| kommunistische Partei | 1 |
| Wertkonservative Volkspartei | 2 |
| Jüdische Union Deutschlands | 19 |
| Le Petit Prince | 16 |
| Progressive LinksLiberale | 10 |
| elVOsso - Gesamt | 522 |
| Pogo-Affe |
| Das Volk | 28 |
| Sozialdemokratische Internet Partei | 0 |
| Christdemokratische Internet Partei | 1 |
| Grüne Im Internet | 2 |
| Internet Den Liberalen | 1 |
| SozialistInnen Im Internet | 3 |
| An Kreativen Wegen Ausrichten | 2 |
| Fortschrittliche Plattform im Internet | 0 |
| Freiheitlich Unabhängig National | 2 |
| Progressiv Konservative Partei | 1 |
| Kernsozialistische Partei | 1 |
| Direkt-Partei | 2 |
| DIE RAPPELKISTENPARTEI | 10 |
| UNION | 4 |
| Nationalliberale Internet Partei | 1 |
| KDP Konservative Deutsche Partei | 0 |
| Deutsche Nationale Partei | 0 |
| Anarchistiche Pogo Partei im Internet | 15 |
| Partei des sozialen Ausgleichs | 3 |
| Soziale Demokraten Online | 1 |
| kommunistische Partei | 2 |
| Wertkonservative Volkspartei | 3 |
| Jüdische Union Deutschlands | 0 |
| Le Petit Prince | 6 |
| Progressive LinksLiberale | 3 |
| Pogo-Affe - Gesamt | 91 |