| Auflistung der abgegebenen Stimmen des ersten Wahlgangs 1.3-4.3.2001 |
| Kandidat | Partei | Stimmen |
| Bar-Kochba |
| Das Volk | 96 |
| Sozialdemokratische Internet Partei | 75 |
| Christdemokratische Internet Partei | 2 |
| Grüne Im Internet | 116 |
| Internet Den Liberalen | 2 |
| SozialistInnen Im Internet | 62 |
| An Kreativen Wegen Ausrichten | 8 |
| Fortschrittliche Plattform im Internet | 3 |
| Freiheitlich Unabhängig National | 1 |
| Progressiv Konservative Partei | 0 |
| Kernsozialistische Partei | 4 |
| Gewaltfrei | 1 |
| Direkt-Partei | 0 |
| Initiative für Lebensfreude und das Gute in der Welt | 0 |
| Alle Macht für Isengart | 0 |
| Freie Demokratische und Soziale Partei | 2 |
| Bar-Kochba - Gesamt | 372 |
| Eddie |
| Das Volk | 59 |
| Sozialdemokratische Internet Partei | 1 |
| Christdemokratische Internet Partei | 188 |
| Grüne Im Internet | 0 |
| Internet Den Liberalen | 9 |
| SozialistInnen Im Internet | 1 |
| An Kreativen Wegen Ausrichten | 0 |
| Fortschrittliche Plattform im Internet | 0 |
| Freiheitlich Unabhängig National | 9 |
| Progressiv Konservative Partei | 37 |
| Kernsozialistische Partei | 1 |
| Gewaltfrei | 1 |
| Direkt-Partei | 3 |
| Initiative für Lebensfreude und das Gute in der Welt | 0 |
| Alle Macht für Isengart | 0 |
| Freie Demokratische und Soziale Partei | 1 |
| Eddie - Gesamt | 310 |
| elVOsso |
| Das Volk | 151 |
| Sozialdemokratische Internet Partei | 4 |
| Christdemokratische Internet Partei | 22 |
| Grüne Im Internet | 8 |
| Internet Den Liberalen | 102 |
| SozialistInnen Im Internet | 1 |
| An Kreativen Wegen Ausrichten | 5 |
| Fortschrittliche Plattform im Internet | 51 |
| Freiheitlich Unabhängig National | 1 |
| Progressiv Konservative Partei | 2 |
| Kernsozialistische Partei | 0 |
| Gewaltfrei | 1 |
| Direkt-Partei | 1 |
| Initiative für Lebensfreude und das Gute in der Welt | 0 |
| Alle Macht für Isengart | 0 |
| Freie Demokratische und Soziale Partei | 28 |
| elVOsso - Gesamt | 377 |
| Elsa |
| Das Volk | 76 |
| Sozialdemokratische Internet Partei | 5 |
| Christdemokratische Internet Partei | 9 |
| Grüne Im Internet | 2 |
| Internet Den Liberalen | 2 |
| SozialistInnen Im Internet | 3 |
| An Kreativen Wegen Ausrichten | 0 |
| Fortschrittliche Plattform im Internet | 2 |
| Freiheitlich Unabhängig National | 176 |
| Progressiv Konservative Partei | 1 |
| Kernsozialistische Partei | 1 |
| Gewaltfrei | 0 |
| Direkt-Partei | 1 |
| Initiative für Lebensfreude und das Gute in der Welt | 0 |
| Alle Macht für Isengart | 0 |
| Freie Demokratische und Soziale Partei | 0 |
| Elsa - Gesamt | 278 |
| SeppTember |
| Das Volk | 58 |
| Sozialdemokratische Internet Partei | 0 |
| Christdemokratische Internet Partei | 0 |
| Grüne Im Internet | 6 |
| Internet Den Liberalen | 1 |
| SozialistInnen Im Internet | 10 |
| An Kreativen Wegen Ausrichten | 0 |
| Fortschrittliche Plattform im Internet | 1 |
| Freiheitlich Unabhängig National | 0 |
| Progressiv Konservative Partei | 0 |
| Kernsozialistische Partei | 38 |
| Gewaltfrei | 0 |
| Direkt-Partei | 1 |
| Initiative für Lebensfreude und das Gute in der Welt | 0 |
| Alle Macht für Isengart | 0 |
| Freie Demokratische und Soziale Partei | 0 |
| SeppTember - Gesamt | 115 |