| Nickname | Anzahl Praeferenzen | Partei | Prozent | ||
| 1.Runde | |||||
| Enthaltung | 11 | UNION | 0.62% | ||
| Enthaltung | 8 | Das Volk | 0.45% | ||
| Enthaltung | 4 | DIE RAPPELKISTENPARTEI | 0.23% | ||
| Enthaltung | 3 | Sozialdemokratische Internet Partei | 0.17% | ||
| Enthaltung | 2 | Kernsozialistische Partei | 0.11% | ||
| Enthaltung | 2 | Grüne Im Internet | 0.11% | ||
| Enthaltung | 1 | Internetpartei der Liberalen | 0.06% | ||
| Enthaltung | 1 | Alternative Jugend Partei | 0.06% | ||
| Enthaltung | 1 | Republican Party | 0.06% | ||
| Enthaltung | 1 | kommunistische Partei | 0.06% | ||
| Enthaltung | 1 | 6-Partei | 0.06% | ||
| Enthaltung | 1 | KDP Konservative Deutsche Partei | 0.06% | ||
| Enthaltung | 1 | Libertäre Alternative | 0.06% | ||
| Enthaltung | 1 | Heile Welt Partei | 0.06% | ||
| Enthaltung | 1 | Christdemokratische Internet Partei | 0.06% | ||
| Enthaltung | 1 | Le Petit Prince | 0.06% | ||
| joerg | 106 | Christdemokratische Internet Partei | 5.97% | ||
| joerg | 80 | Das Volk | 4.50% | ||
| joerg | 30 | UNION | 1.69% | ||
| joerg | 26 | Progressiv Konservative Partei | 1.46% | ||
| joerg | 17 | KDP Konservative Deutsche Partei | 0.96% | ||
| joerg | 14 | Republican Party | 0.79% | ||
| joerg | 7 | Freiheitliche Christliche Partei | 0.39% | ||
| joerg | 5 | Nationalliberale Internet Partei | 0.28% | ||
| joerg | 5 | Freiheitlich-Unabhängig-Deutsch | 0.28% | ||
| joerg | 4 | Aurea Mediocritas | 0.23% | ||
| joerg | 4 | 6-Partei | 0.23% | ||
| joerg | 3 | Heile Welt Partei | 0.17% | ||
| joerg | 3 | Internetpartei der Liberalen | 0.17% | ||
| joerg | 2 | Le Petit Prince | 0.11% | ||
| joerg | 2 | An Kreativen Wegen Ausrichten | 0.11% | ||
| joerg | 2 | Sozialdemokratische Internet Partei | 0.11% | ||
| joerg | 2 | Progressive LinksLiberale | 0.11% | ||
| joerg | 1 | KOMMUNISTISCHE PARTEI(Bolschewiki) | 0.06% | ||
| joerg | 1 | Alternative Jugend Partei | 0.06% | ||
| joerg | 1 | SozialistInnen Im Internet | 0.06% | ||
| joerg | 1 | Soziale Demokraten Online | 0.06% | ||
| joerg | 1 | Partei des sozialen Ausgleichs | 0.06% | ||
| Pascale | 45 | Kernsozialistische Partei | 2.53% | ||
| Pascale | 34 | Das Volk | 1.91% | ||
| Pascale | 25 | An Kreativen Wegen Ausrichten | 1.41% | ||
| Pascale | 15 | Partei des sozialen Ausgleichs | 0.84% | ||
| Pascale | 15 | SozialistInnen Im Internet | 0.84% | ||
| Pascale | 14 | Sozialdemokratische Internet Partei | 0.79% | ||
| Pascale | 13 | Alternative Jugend Partei | 0.73% | ||
| Pascale | 6 | Soziale Demokraten Online | 0.34% | ||
| Pascale | 6 | Grüne Im Internet | 0.34% | ||
| Pascale | 5 | Progressive LinksLiberale | 0.28% | ||
| Pascale | 4 | Internetpartei der Liberalen | 0.23% | ||
| Pascale | 3 | Republican Party | 0.17% | ||
| Pascale | 3 | Le Petit Prince | 0.17% | ||
| Pascale | 3 | Aurea Mediocritas | 0.17% | ||
| Pascale | 3 | UNION | 0.17% | ||
| Pascale | 2 | kommunistische Partei | 0.11% | ||
| Pascale | 2 | Freiheitlich-Unabhängig-Deutsch | 0.11% | ||
| Pascale | 2 | Fortschrittliche Plattform im Internet | 0.11% | ||
| Pascale | 1 | Libertäre Alternative | 0.06% | ||
| Pascale | 1 | Jüdische Union von Dol2day | 0.06% | ||
| Pascale | 1 | Heile Welt Partei | 0.06% | ||
| Pascale | 1 | Progressiv Konservative Partei | 0.06% | ||
| Pascale | 1 | Christdemokratische Internet Partei | 0.06% | ||
| Pascale | 1 | 6-Partei | 0.06% | ||
| Fifi | 85 | Das Volk | 4.79% | ||
| Fifi | 53 | Progressive LinksLiberale | 2.98% | ||
| Fifi | 51 | Internetpartei der Liberalen | 2.87% | ||
| Fifi | 35 | Fortschrittliche Plattform im Internet | 1.97% | ||
| Fifi | 34 | Nationalliberale Internet Partei | 1.91% | ||
| Fifi | 26 | UNION | 1.46% | ||
| Fifi | 20 | Le Petit Prince | 1.13% | ||
| Fifi | 16 | Jüdische Union von Dol2day | 0.90% | ||
| Fifi | 15 | Bund Liberal-Ökologischer Demokraten / Sozialistische Alternative Union | 0.84% | ||
| Fifi | 13 | Grüne Im Internet | 0.73% | ||
| Fifi | 8 | Sozialdemokratische Internet Partei | 0.45% | ||
| Fifi | 8 | Freiheitliche Christliche Partei | 0.45% | ||
| Fifi | 6 | Kernsozialistische Partei | 0.34% | ||
| Fifi | 5 | Freiheitlich-Unabhängig-Deutsch | 0.28% | ||
| Fifi | 5 | Libertäre Alternative | 0.28% | ||
| Fifi | 5 | Republican Party | 0.28% | ||
| Fifi | 5 | Aurea Mediocritas | 0.28% | ||
| Fifi | 4 | Alternative Jugend Partei | 0.23% | ||
| Fifi | 4 | SozialistInnen Im Internet | 0.23% | ||
| Fifi | 4 | Christdemokratische Internet Partei | 0.23% | ||
| Fifi | 3 | 6-Partei | 0.17% | ||
| Fifi | 2 | Partei des sozialen Ausgleichs | 0.11% | ||
| Fifi | 2 | Soziale Demokraten Online | 0.11% | ||
| Fifi | 2 | KDP Konservative Deutsche Partei | 0.11% | ||
| Fifi | 1 | Progressiv Konservative Partei | 0.06% | ||
| Fifi | 1 | Heile Welt Partei | 0.06% | ||
| Fifi | 1 | DIE RAPPELKISTENPARTEI | 0.06% | ||
| Fifi | 1 | An Kreativen Wegen Ausrichten | 0.06% | ||
| Valmont | 52 | Das Volk | 2.93% | ||
| Valmont | 30 | 6-Partei | 1.69% | ||
| Valmont | 14 | Freiheitliche Christliche Partei | 0.79% | ||
| Valmont | 6 | Bund Liberal-Ökologischer Demokraten / Sozialistische Alternative Union | 0.34% | ||
| Valmont | 5 | Fortschrittliche Plattform im Internet | 0.28% | ||
| Valmont | 4 | Sozialdemokratische Internet Partei | 0.23% | ||
| Valmont | 4 | Kernsozialistische Partei | 0.23% | ||
| Valmont | 4 | Republican Party | 0.23% | ||
| Valmont | 3 | SozialistInnen Im Internet | 0.17% | ||
| Valmont | 3 | Alternative Jugend Partei | 0.17% | ||
| Valmont | 3 | Jüdische Union von Dol2day | 0.17% | ||
| Valmont | 2 | Grüne Im Internet | 0.11% | ||
| Valmont | 2 | Aurea Mediocritas | 0.11% | ||
| Valmont | 2 | Nationalliberale Internet Partei | 0.11% | ||
| Valmont | 2 | KOMMUNISTISCHE PARTEI(Bolschewiki) | 0.11% | ||
| Valmont | 2 | Progressiv Konservative Partei | 0.11% | ||
| Valmont | 2 | DIE RAPPELKISTENPARTEI | 0.11% | ||
| Valmont | 1 | Soziale Demokraten Online | 0.06% | ||
| Valmont | 1 | Partei des sozialen Ausgleichs | 0.06% | ||
| Valmont | 1 | Freiheitlich-Unabhängig-Deutsch | 0.06% | ||
| Valmont | 1 | An Kreativen Wegen Ausrichten | 0.06% | ||
| Valmont | 1 | kommunistische Partei | 0.06% | ||
| Valmont | 1 | Libertäre Alternative | 0.06% | ||
| Valmont | 1 | Christdemokratische Internet Partei | 0.06% | ||
| Valmont | 1 | Le Petit Prince | 0.06% | ||
| Valmont | 1 | UNION | 0.06% | ||
| Strecker2 | 83 | Das Volk | 4.67% | ||
| Strecker2 | 76 | Freiheitlich-Unabhängig-Deutsch | 4.28% | ||
| Strecker2 | 9 | KDP Konservative Deutsche Partei | 0.51% | ||
| Strecker2 | 7 | Progressiv Konservative Partei | 0.39% | ||
| Strecker2 | 5 | Christdemokratische Internet Partei | 0.28% | ||
| Strecker2 | 4 | Libertäre Alternative | 0.23% | ||
| Strecker2 | 3 | Nationalliberale Internet Partei | 0.17% | ||
| Strecker2 | 1 | 6-Partei | 0.06% | ||
| Strecker2 | 1 | Aurea Mediocritas | 0.06% | ||
| Strecker2 | 1 | Grüne Im Internet | 0.06% | ||
| Strecker2 | 1 | DIE RAPPELKISTENPARTEI | 0.06% | ||
| Strecker2 | 1 | Jüdische Union von Dol2day | 0.06% | ||
| Strecker2 | 1 | Freiheitliche Christliche Partei | 0.06% | ||
| Strecker2 | 1 | Heile Welt Partei | 0.06% | ||
| Strecker2 | 1 | Kernsozialistische Partei | 0.06% | ||
| Strecker2 | 1 | kommunistische Partei | 0.06% | ||
| Strecker2 | 1 | UNION | 0.06% | ||
| Haejn | 60 | Das Volk | 3.38% | ||
| Haejn | 35 | Aurea Mediocritas | 1.97% | ||
| Haejn | 29 | Grüne Im Internet | 1.63% | ||
| Haejn | 14 | SozialistInnen Im Internet | 0.79% | ||
| Haejn | 14 | Sozialdemokratische Internet Partei | 0.79% | ||
| Haejn | 12 | Progressive LinksLiberale | 0.68% | ||
| Haejn | 11 | Soziale Demokraten Online | 0.62% | ||
| Haejn | 9 | Libertäre Alternative | 0.51% | ||
| Haejn | 9 | kommunistische Partei | 0.51% | ||
| Haejn | 6 | DIE RAPPELKISTENPARTEI | 0.34% | ||
| Haejn | 4 | Heile Welt Partei | 0.23% | ||
| Haejn | 4 | Partei des sozialen Ausgleichs | 0.23% | ||
| Haejn | 2 | Fortschrittliche Plattform im Internet | 0.11% | ||
| Haejn | 2 | Kernsozialistische Partei | 0.11% | ||
| Haejn | 1 | Jüdische Union von Dol2day | 0.06% | ||
| Haejn | 1 | Freiheitliche Christliche Partei | 0.06% | ||
| Haejn | 1 | 6-Partei | 0.06% | ||
| Haejn | 1 | Progressiv Konservative Partei | 0.06% | ||
| Haejn | 1 | Freiheitlich-Unabhängig-Deutsch | 0.06% | ||
| Haejn | 1 | Alternative Jugend Partei | 0.06% | ||
| ungueltig | 47 | DIE RAPPELKISTENPARTEI | 2.65% | ||
| ungueltig | 24 | Das Volk | 1.35% | ||
| ungueltig | 7 | Kernsozialistische Partei | 0.39% | ||
| ungueltig | 4 | Sozialdemokratische Internet Partei | 0.23% | ||
| ungueltig | 3 | Heile Welt Partei | 0.17% | ||
| ungueltig | 3 | Le Petit Prince | 0.17% | ||
| ungueltig | 3 | Progressive LinksLiberale | 0.17% | ||
| ungueltig | 3 | SozialistInnen Im Internet | 0.17% | ||
| ungueltig | 3 | Partei des sozialen Ausgleichs | 0.17% | ||
| ungueltig | 3 | Jüdische Union von Dol2day | 0.17% | ||
| ungueltig | 2 | kommunistische Partei | 0.11% | ||
| ungueltig | 2 | Libertäre Alternative | 0.11% | ||
| ungueltig | 2 | KOMMUNISTISCHE PARTEI(Bolschewiki) | 0.11% | ||
| ungueltig | 1 | Grüne Im Internet | 0.06% | ||
| ungueltig | 1 | Internetpartei der Liberalen | 0.06% | ||
| ungueltig | 1 | 6-Partei | 0.06% | ||
| ungueltig | 1 | Alternative Jugend Partei | 0.06% | ||
| ungueltig | 1 | Republican Party | 0.06% | ||
| ungueltig | 1 | Fortschrittliche Plattform im Internet | 0.06% | ||
| Addy | 35 | KOMMUNISTISCHE PARTEI(Bolschewiki) | 1.97% | ||
| Addy | 30 | Das Volk | 1.69% | ||
| Addy | 14 | SozialistInnen Im Internet | 0.79% | ||
| Addy | 11 | kommunistische Partei | 0.62% | ||
| Addy | 10 | Kernsozialistische Partei | 0.56% | ||
| Addy | 4 | Sozialdemokratische Internet Partei | 0.23% | ||
| Addy | 3 | Grüne Im Internet | 0.17% | ||
| Addy | 3 | Progressive LinksLiberale | 0.17% | ||
| Addy | 3 | Heile Welt Partei | 0.17% | ||
| Addy | 2 | Bund Liberal-Ökologischer Demokraten / Sozialistische Alternative Union | 0.11% | ||
| Addy | 1 | Libertäre Alternative | 0.06% | ||
| Addy | 1 | Alternative Jugend Partei | 0.06% | ||
| Addy | 1 | DIE RAPPELKISTENPARTEI | 0.06% | ||
| Addy | 1 | Soziale Demokraten Online | 0.06% | ||
| Addy | 1 | 6-Partei | 0.06% | ||
| Addy | 1 | Progressiv Konservative Partei | 0.06% | ||
| Addy | 1 | Aurea Mediocritas | 0.06% | ||
| Addy | 1 | Le Petit Prince | 0.06% | ||
| Condorcetergebnisse | |||||
|
1. Fifi 2. Pascale 3. Haejn 4. Valmont 5. joerg 6. ungueltig 7. Addy 8. Strecker2 |
|||||
|
Fifi - Pascale 656:552 Fifi - Haejn 701:471 Fifi - Valmont 769:421 Fifi - joerg 833:574 Fifi - ungueltig 769:440 Fifi - Addy 800:440 Fifi - Strecker2 864:460 |
|||||
|
Pascale - Haejn 569:489 Pascale - Valmont 741:355 Pascale - joerg 786:642 Pascale - ungueltig 773:306 Pascale - Addy 774:311 Pascale - Strecker2 809:524 |
|||||
|
Haejn - Valmont 582:445 Haejn - joerg 674:666 Haejn - ungueltig 641:362 Haejn - Addy 652:345 Haejn - Strecker2 694:536 |
|||||
|
Valmont - joerg 700:600 Valmont - ungueltig 564:493 Valmont - Addy 605:446 Valmont - Strecker2 726:487 |
|||||
|
joerg - ungueltig 678:666 joerg - Addy 703:581 joerg - Strecker2 616:346 |
|||||
|
ungueltig - Addy 535:423 ungueltig - Strecker2 676:562 |
|||||
|
Addy - Strecker2 611:564 |
|||||